Semester | Core Subjects |
---|---|
1st Semester | - Engineering Mathematics I, Engineering Physics, Engineering Chemistry, Basic Civil Engineering, Engineering Graphics, Introduction to Computing |
2nd Semester | - Engineering Mathematics II, Engineering Mechanics, Building Materials, Surveying, Environmental Science, Programming for Problem Solving |
3rd Semester | - Structural Analysis, Fluid Mechanics, Concrete Technology, Geotechnical Engineering I, Transportation Engineering I, Engineering Geology |
4th Semester | - Design of Concrete Structures, Geotechnical Engineering II, Hydraulics & Hydraulic Machines, Transportation Engineering II, Water Resources Engineering |
5th Semester | - Design of Steel Structures, Environmental Engineering I, Construction Technology, Foundation Engineering, Structural Dynamics |
6th Semester | - Environmental Engineering II, Advanced Structural Analysis, Quantity Surveying & Costing, Remote Sensing & GIS, Transportation Planning |
7th Semester | - Earthquake Engineering, Advanced Design of Structures, Project Management, Urban & Regional Planning, Professional Ethics & Management |
8th Semester | - Project Work/Thesis, Industrial Training/Internship |
Semester | Elective Subjects |
---|---|
5th Semester | - Environmental Impact Assessment, Traffic Engineering, Advanced Concrete Technology, Coastal Engineering, Groundwater Engineering |
6th Semester | - Advanced Foundation Engineering, Bridge Engineering, Prestressed Concrete, Water Supply & Sanitation, Advanced Geotechnical Engineering |
7th Semester | - Finite Element Method, Smart Materials & Structures, Pavement Design, River Engineering, Disaster Management |
8th Semester | - Construction Equipment & Management, Advanced Transportation Systems, Sustainable Infrastructure Development, Advanced Construction Materials, Seismic Design of Structures |
B.Tech Fees in Top Colleges in India
Here's a list of the top 10 IITs in India along with their approximate fees for B.Tech courses:
B.Tech Fees in Top IITs
Serial No. | NIRF Ranking | College Name | Total Fees (Approx.) |
---|---|---|---|
1 | 1 | IIT Madras | ₹8-10 lakhs |
2 | 2 | IIT Delhi | ₹8-10 lakhs |
3 | 3 | IIT Bombay | ₹8-10 lakhs |
4 | 4 | IIT Kanpur | ₹8-10 lakhs |
5 | 5 | IIT Roorkee | ₹8-10 lakhs |
6 | 6 | IIT Kharagpur | ₹8-10 lakhs |
7 | 7 | IIT Guwahati | ₹8-10 lakhs |
8 | 8 | IIT Hyderabad | ₹8-10 lakhs |
9 | 14 | IIT Indore | ₹8-10 lakhs |
10 | 15 | IIT Varanasi | ₹8-10 lakhs |
National Institutes of Technology (NITs):
Here's a list of the top 10 IITs in India along with their approximate fees for B.Tech courses:
B.Tech Fees in Top NITs
Serial No. | NIRF Ranking | College Name | Total Fees (Approx.) |
---|---|---|---|
1 | 9 | NIT Trichy | ₹1-2 lakhs |
2 | 12 | NIT Surathkal | ₹1-2 lakhs |
3 | 16 | NIT Rourkela | ₹1-2 lakhs |
4 | 21 | NIT Warangal | ₹1-2 lakhs |
5 | 23 | NIT Calicut | ₹1-2 lakhs |
6 | 40 | NIT Silchar | ₹1-2 lakhs |
7 | 43 | NIT Durgapur | ₹1-2 lakhs |
8 | 51 | NIT Delhi | ₹1-2 lakhs |
9 | 56 | NIT Patna | ₹1-2 lakhs |
10 | 58 | NIT Kurukshetra | ₹1-2 lakhs |
Top B.Tech Colleges in Kolkata
NIRF 2023 Engineering Ranking | College Name | Total Fees (Approx.) |
---|---|---|
6 | Indian Institute of Technology (IIT) Kharagpur | ₹8-10 lakhs |
10 | Jadavpur University | ₹2,500 per year (approx.) |
35 | IIEST Shibpur | ₹2,500 per year (approx.) |
43 | NIT Durgapur | ₹2,500 per year (approx.) |
- | Maulana Abul Kalam Azad University | ₹2 lakhs (approx.) |
Sl.No. | College Name | Total Fees (Approx.) |
---|---|---|
1 | Alliance University | ₹8,00,000 |
2 | Amity University, Gurugram | ₹8,08,000 |
3 | Institute of Engineering & Management - IEM | ₹7,85,000 |
4 | Adamas University | ₹4,44,600 |
5 | NSHM Knowledge Campus, Durgapur | ₹4,02,000 |
6 | Sharda University | ₹7,75,600 |
7 | Meghnad Saha Institute of Technology - MSIT | ₹5,55,000 |
8 | Swami Vivekananda Institute of Science and Technology - SVIST | ₹3,51,000 |
9 | Swami Vivekananda University - SVU | ₹2,30,000 |
10 | Calcutta Institute Of Engineering & Management - CIEM | ₹4,49,000 |
11 | Global Institute of Management and Technology | ₹2,50,000 |
12 | Swami Vivekananda Institute of Modern Science - SVIMs | ₹4,65,000 |
Copyright © 2023 Ecollege Admission | All Right Reserved.